<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProCto.ro &#187; colonul transvers</title>
	<atom:link href="http://www.procto.ro/tag/colonul-transvers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.procto.ro</link>
	<description>Un site despre bolile tractului gastrointestinal, diverse metode moderne de tratament si discutii pe marginea cazurilor.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Notiuni de anatomie descriptiva si topografica a colonului</title>
		<link>http://www.procto.ro/notiuni-de-anatomie-descriptiva-si-topografica-a-colonului/</link>
		<comments>http://www.procto.ro/notiuni-de-anatomie-descriptiva-si-topografica-a-colonului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Firescu Dorel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer Colon]]></category>
		<category><![CDATA[canalul anal]]></category>
		<category><![CDATA[colon]]></category>
		<category><![CDATA[colonul sigmoid]]></category>
		<category><![CDATA[colonul transvers]]></category>
		<category><![CDATA[fundul cecal]]></category>
		<category><![CDATA[intestin]]></category>
		<category><![CDATA[intestinul gros]]></category>
		<category><![CDATA[rect]]></category>
		<category><![CDATA[structura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.procto.ro/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Intestinul gros se întinde de la tunica ileonului, marcat prin valvula ileocecală, până la nivelul canalului anal, dar această definiţie morfofuncţională trebuie să includă apendicele şi valvula Bauhin.Această concepţie caută să respingă o unitate funcţională integratoare, dar individualitatea morfofuncţională şi patologică a diferitelor porţiuni colice impun studiul anatomic şi patologic pe porţiuni separate.
Lungimea intestinului gros [...]

<h3>Related Posts</h3>
<ol>
		<li><a href="http://www.procto.ro/intestinul-gros/" rel="bookmark">Intestinul gros &#8211; anatomie descriptiva si topografica</a><!-- (26.9683)--></li>
		<li><a href="http://www.procto.ro/diverticuloza-colonului/" rel="bookmark">DIVERTICULOZA COLONULUI</a><!-- (9.2759)--></li>
		<li><a href="http://www.procto.ro/anatomia-si-fiziologia-colonului/" rel="bookmark">Anatomia si fiziologia colonului</a><!-- (11.1085)--></li>
		<li><a href="http://www.procto.ro/investigarea-intestinului-subtire-si-a-colonului/" rel="bookmark">Investigarea intestinului subtire si a colonului</a><!-- (9.37173)--></li>
		<li><a href="http://www.procto.ro/stomacul-anatomie-si-functie-stomac/" rel="bookmark">Stomacul &#8211; anatomie si functie stomac</a><!-- (8.71229)--></li>
	</ol>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.procto.ro/notiuni-de-anatomie-descriptiva-si-topografica-a-colonului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
